VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,687,737,871 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,414.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,344,313.9 GB  593,098,408
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,681,246.8 GB  5,313,216,586
3 Russian Federation  88,400,520.8 GB  1,391,751,650
4 Japan  68,460,422.0 GB  703,368,300
5 United States  53,165,490.7 GB  1,160,032,346
6 Taiwan  50,781,122.3 GB  792,025,807
7 France  46,275,132.4 GB  591,521,133
8 Indonesia  38,603,620.5 GB  892,734,732
9 India  36,142,143.6 GB  772,956,032
10 Viet Nam  29,705,482.3 GB  501,181,697
11 China  29,572,956.7 GB  772,797,156
12 Thailand  19,600,932.0 GB  346,374,420
13 United Arab Emirates  15,688,813.1 GB  517,923,593
14 Hong Kong  14,736,757.4 GB  240,608,769
15 Myanmar  13,076,909.3 GB  225,018,579
16 Philippines  12,922,362.3 GB  318,046,437
17 Malaysia  11,921,240.5 GB  140,930,505
18 Turkmenistan  11,773,579.7 GB  155,145,629
19 Bangladesh  9,488,795.7 GB  387,492,321
20 Ukraine  9,370,345.1 GB  536,155,242
21 Canada  8,123,711.5 GB  84,679,880
22 Saudi Arabia  8,004,312.0 GB  108,871,901
23 Germany  7,888,792.3 GB  247,050,435
24 Turkey  6,754,455.2 GB  99,123,281
25 Singapore  6,689,851.5 GB  410,042,537
26 Iraq  5,670,242.5 GB  225,002,666
27 Australia  5,624,067.6 GB  113,874,869
28 Brazil  5,354,807.7 GB  1,380,986,227
29 United Kingdom  5,267,164.2 GB  129,417,728
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,046.1 GB  73,989,811
31 Pakistan  4,401,226.0 GB  104,963,800
32 Nigeria  3,766,944.8 GB  447,592,131
33 Argentina  3,448,029.9 GB  54,271,154
34 Cambodia  3,211,938.4 GB  92,631,016
35 Kenya  3,053,882.0 GB  183,136,271
36 Mexico  2,485,834.8 GB  44,100,156
37 Oman  2,054,777.5 GB  36,750,566
38 Spain  2,033,234.0 GB  23,183,478
39 Netherlands  1,924,633.5 GB  52,323,937
40 Armenia  1,457,905.3 GB  4,888,465
41 Egypt  1,370,379.1 GB  37,682,703
42 Qatar  1,354,010.1 GB  19,073,806
43 Algeria  1,353,364.7 GB  37,099,992
44 Nepal  1,329,953.8 GB  19,717,192
45 Syrian Arab Republic  1,298,798.4 GB  235,609,890
46 Jordan  1,281,390.8 GB  25,394,777
47 Somalia  1,253,896.4 GB  55,290,039
48 Italy  1,237,019.3 GB  15,124,778
49 Kyrgyzstan  1,169,970.9 GB  13,057,363
50 New Zealand  1,139,320.9 GB  15,098,922
51 Sudan  1,112,129.0 GB  40,877,671
52 Macau  1,055,479.8 GB  19,061,298
53 Kazakhstan  1,041,159.0 GB  15,185,109
54 Colombia  1,039,162.1 GB  19,833,596
55 Sweden  1,001,666.4 GB  18,209,516
56 Cote D'ivoire  959,590.7 GB  11,959,905
57 Ghana  959,116.1 GB  56,585,687
58 Austria  930,704.7 GB  14,622,287
59 Venezuela  868,242.8 GB  26,009,833
60 Belarus  837,000.5 GB  21,866,649
61 Chile  826,829.8 GB  14,188,143
62 Romania  791,178.0 GB  14,299,591
63 Peru  777,168.3 GB  10,649,278
64 Ethiopia  755,105.2 GB  39,120,879
65 Gabon  713,397.6 GB  5,909,578
66 Mongolia  696,717.9 GB  11,312,759
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,117.6 GB  19,246,414
68 Kuwait  679,693.7 GB  10,443,049
69 Morocco  652,882.7 GB  25,299,915
70 Poland  637,804.4 GB  9,102,951
71 Yemen  600,838.4 GB  20,387,416
72 Azerbaijan  596,111.6 GB  10,535,897
73 Latvia  590,504.3 GB  3,068,135
74 Ecuador  576,676.5 GB  53,696,149
75 Norway  545,376.4 GB  4,731,619
76 Switzerland  521,381.9 GB  37,681,519
77 Palestinian Territory Occupied  500,998.7 GB  12,401,070
78 Belgium  476,226.6 GB  6,466,496
79 South Africa  464,948.8 GB  17,114,668
80 Finland  440,292.4 GB  3,915,415
81 Tanzania United Republic of  428,462.5 GB  10,830,842
82 Afghanistan  427,480.0 GB  15,769,221
83 Israel  407,160.6 GB  9,214,071
84 Uganda  379,982.7 GB  19,230,239
85 Portugal  374,130.0 GB  5,879,246
86 Denmark  332,063.7 GB  3,045,236
87 Lithuania  324,069.6 GB  4,107,004
88 Hungary  323,768.4 GB  4,880,469
89 Czech Republic  321,593.3 GB  4,959,560
90 Georgia  296,836.7 GB  3,556,668
91 Guinea  281,711.7 GB  8,616,886
92 Greece  267,924.6 GB  3,759,571
93 Sri Lanka  261,634.9 GB  6,607,811
94 Bahrain  226,902.1 GB  3,663,283
95 Tunisia  218,286.1 GB  6,084,328
96 Dominican Republic  217,145.6 GB  6,969,677
97 Brunei Darussalam  213,932.7 GB  1,606,737
98 Bulgaria  211,913.9 GB  4,184,010
99 Guatemala  205,897.4 GB  4,412,042
100 Uzbekistan  203,330.2 GB  4,128,639
101 Lebanon  203,295.4 GB  9,029,968
102 Serbia  200,080.1 GB  3,545,249
103 Panama  189,265.9 GB  5,144,683
104 Bolivia  185,389.9 GB  3,247,863
105 Djibouti  163,528.2 GB  4,260,399
106 Paraguay  159,930.7 GB  2,108,139
107 Ireland  137,293.7 GB  2,092,816
108 Slovenia  133,117.3 GB  1,551,257
109 Costa Rica  116,914.4 GB  1,811,513
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,664.0 GB  1,155,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,654.9 GB  1,237,459
112 Moldova Republic of  107,471.6 GB  2,756,936
113 Cuba  105,958.2 GB  2,789,915
114 Albania  104,724.0 GB  2,348,507
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.5 GB  936,040
116 Mauritius  99,667.6 GB  1,333,305
117 Jamaica  92,571.5 GB  2,104,020
118 Estonia  81,497.9 GB  1,084,337
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,171
120 Uruguay  79,504.6 GB  1,165,527
121 Luxembourg  61,881.4 GB  1,347,094
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,996
123 Rwanda  61,149.2 GB  1,850,296
124 Benin  60,857.3 GB  7,049,407
125 Antigua and Barbuda  59,440.7 GB  1,625,892
126 Cyprus  55,758.7 GB  7,571,812
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,189
128 Maldives  53,212.7 GB  910,571
129 Senegal  53,185.0 GB  1,986,653
130 Guam  51,662.7 GB  987,092
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.8 GB  644,243
133 Macedonia  42,127.8 GB  654,519
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.9 GB  3,240,069
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,956
137 Mozambique  33,686.8 GB  2,517,127
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,882.7 GB  759,098
141 Barbados  28,867.7 GB  353,623
142 Nicaragua  27,322.7 GB  527,911
143 Malta  26,946.3 GB  506,973
144 Puerto Rico  26,591.6 GB  690,409
145 Tajikistan  25,742.0 GB  1,222,730
146 Iceland  25,629.7 GB  770,567
147 Namibia  25,357.5 GB  752,298
148 Palau  24,452.5 GB  193,517
149 Reunion  23,771.7 GB  94,815
150 Seychelles  22,549.0 GB  3,427,165
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.1 GB  1,471,384
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,742
153 Angola  21,088.0 GB  799,743
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,475.7 GB  1,582,109
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.6 GB  537,158
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,250
159 Zambia  16,561.6 GB  664,352
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,242.8 GB  185,900
162 Guyana  14,427.5 GB  304,344
163 Papua New Guinea  13,516.9 GB  198,539
164 Malawi  13,364.4 GB  192,883
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,601.8 GB  193,664
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,987
173 Aruba  8,486.8 GB  94,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,119.9 GB  135,261
176 Liberia  6,611.3 GB  552,439
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,266
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.6 GB  295,568
181 Martinique  5,362.4 GB  76,742
182 Equatorial Guinea  5,255.4 GB  318,162
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.8 GB  75,502
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,512
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.5 GB  112,104
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,186
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,172
201 Niger  1,974.0 GB  142,680
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,776
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,015
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4